Region 23 home page
Region 23 projections
Region 23 playoff probabilities
Region 23 seeding probabilities
Eitel Region 23 page
Eitel team page
Team history page
Rankings
#18 of 107 in Division 6
#4 of 27 in Region 23
Strength of schedule #60 in D6 (based on OHSAA regular season games)
Resume ranking #25 in D6 (+99 WP+)
Made Region 23 playoffs as #9 seed
Schedule and results
08/22 W 31-7 H #582 Coshocton (2-8) D5 R18, pick: W by 32 (93%), perf. rating 100
08/29 W 56-0 A #662 River View (0-10) D5 R18, pick: W by 45 (99%), perf. rating 106
09/05 W 23-20 H #440 Lutheran East (4-6) D3 R9, pick: W by 22 (89%), perf. rating 93
09/12 W 31-0 A #448 Utica (4-6) D5 R18, pick: W by 16 (83%), perf. rating 137
09/19 W 35-0 H #490 East Canton (9-2) D7 R25, pick: W by 30 (97%), perf. rating 132
09/26 W 49-7 A #567 Tuscarawas Valley (2-8) D5 R17, pick: W by 34 (98%), perf. rating 133
10/03 W 48-7 H #619 Sandy Valley (0-10) D5 R17, pick: W by 43 (99%), perf. rating 115
10/10 L 42-14 A #43 Indian Valley (9-0) D4 R15, pick: L by 31 (2%), perf. rating 113
10/17 W 28-7 A #369 Claymont (6-5) D5 R17, pick: W by 16 (85%), perf. rating 132
10/24 L 14-0 H #177 Garaway (8-2) D6 R21, pick: W by 1 (53%), perf. rating 104
OHSAA regional playoffs
10/31 W 28-6 A #376 Newcomerstown (7-4) D6 R23, pick: W by 14 (82%), perf. rating 133
11/07 A #158 Centerburg (9-1) D6 R23, pick: L by 14 (18%)
Weekly summary info
Week 11 (9-2, 117.7, #240, D6 #18)
Week 10 (8-2, 114.6, #258, D6 #19)
Week 9 (8-1, 118.8, #242, D6 #18), appears locked in, 55% home (likely needs 9-1), 47% bye (likely needs 9-1), proj. #4 at 9-1
Week 8 (7-1, 118.0, #242, D6 #16), 95% (bubble if 7-3), 56% home (maybe if 8-2), 43% bye (likely needs 9-1), proj. #10 at 8-2
Week 7 (7-0, 117.7, #240, D6 #16), 95% (bubble if 7-3), 69% home (maybe if 8-2), 24% bye (maybe if 9-1), proj. #10 at 8-2
Week 6 (6-0, 117.2, #242, D6 #14), 92% (likely needs 8-2), 59% home (maybe if 8-2), 21% bye (maybe if 9-1), proj. #10 at 8-2
Week 5 (5-0, 114.7, #259, D6 #19), 92% (bubble if 7-3), 67% home (maybe if 8-2), 19% bye (maybe if 9-1), proj. #5 at 9-1
Week 4 (4-0, 116.7, #240, D6 #15), 96% (bubble if 6-4), 75% home (maybe if 8-2), 26% bye (maybe if 9-1), proj. #7 at 8-2
Week 3 (3-0, 114.7, #258, D6 #17), 95% (bubble if 6-4), 77% home (maybe if 7-3), 34% bye (maybe if 8-2), proj. #6 at 8-2
Week 2 (2-0, 120.4, #219, D6 #11), 92% (bubble if 6-4), 72% home (maybe if 7-3), 33% bye (maybe if 9-1), proj. #5 at 8-2
Week 1 (1-0, 121.2, #200, D6 #11), 90% (bubble if 6-4), 71% home (maybe if 7-3), 35% bye (maybe if 8-2), proj. #5 at 8-2
Week 0 (0-0, 122.2, #198, D6 #10), 83% (bubble if 6-4), 62% home (maybe if 7-3), 30% bye (maybe if 9-1), proj. #3 at 8-2
Last season 124.0